<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>esurf24.org</title>
	<atom:link href="http://www.esurf24.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esurf24.org</link>
	<description>Surf &#38; Shop</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 20:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MacLaren Buggy &#8220;Kate Spade&#8221; (Kinderwagen)</title>
		<link>http://www.esurf24.org/maclaren-buggy-kate-spade-kinderwagen/</link>
		<comments>http://www.esurf24.org/maclaren-buggy-kate-spade-kinderwagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eSurf24 Produkttest &#38; Preisvergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esurf24.org/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die beiden Namen „Kate Spade“ und „MacLaren“ aufeinander treffen, dann kann das Ergebnis nur etwas Außergewöhnliches und Funktionelles sein. Der eine war ein engagierter Rennfahrer, die andere ist eine erfolgreiche Designerin für Damenmode (Stichwort:“Sex ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_61" class="wp-caption alignleft" style="width: 280px"><img src="http://www.esurf24.org/wp-content/uploads/maclaren-buggy-kate-spade.jpg" alt="MacLaren Buggy Kate Spade" title="MacLaren Buggy Kate Spade" width="270" height="270" class="size-full wp-image-61" /><p class="wp-caption-text">MacLaren Buggy Kate Spade</p></div>Wenn die beiden Namen „Kate Spade“ und „MacLaren“ aufeinander treffen, dann kann das Ergebnis nur etwas Außergewöhnliches und Funktionelles sein. Der eine war ein engagierter Rennfahrer, die andere ist eine erfolgreiche Designerin für Damenmode (Stichwort:“Sex in the City“). Für frischgebackene Eltern ist jetzt durch diese Fusion ein Kinderwagen entstanden, der diese Eigenschaften und Vorzüge optimal in sich vereint. </p>
<p>Beim MacLaren &#8220;Kate Spade&#8221; handelt es sich um einen trendigen Buggy in den Farben rot und schwarz, der für Kinder ab etwa 6 Monaten geeignet ist. Der „Ur-Buggy“ war ein Modell namens „B-01“ dass im Hause MacLaren bereits 1965 das Licht der Welt erblickte. Auf diesen Wagen gehen alle weiteren Modelle – so auch der „Kate Spade“ zurück. Die Rahmenkonstruktion des Buggys ist – ganz wie im Rennsport – extrem leicht, weil sie aus hochwertigem Aluminium gefertigt wurde. Dadurch wiegt der Buggy gerade mal etwas mehr als 6 kg, während vergleichbare Modelle aus anderen Häusern zwischen rund 7 kg und 9 kg auf die Waage bringen. Auch bei einem möglichst geringen Platzbedarf ist der MacLaren Buggy &#8220;Kate Spade&#8221;	mit nur 108 cm x 28 cm x 29 cm (eingeklappt) seinen Mitbewerbern um mehr als nur eine Radlänge überlegen. Die Auflagen des Sitzes können für eine Wäsche entfernt oder je nach Geschmack komplett ausgewechselt werden, eine Idee, die wohl auf die Designerin aus Kansas City und ihr Faible für <a href="http://www.def-shop.com/raw-blue/">Raw Blue</a> zurückgeht. Weitere Einfälle, die den Umgang mit dem Buggy im Alltag erleichtern, sind ein großzügiger Einkaufskorb und ein Verdeck, das den kleinen Fahrgast vor Sonne oder Regen schützt. Und wenn es mal zum Shoppen in die engen Geschäfte gehen soll, kann der Nachwuchs dank des Tragegurts auch mitkommen. </p>
<p>Auf das „MacLaren“-Konto gehen wohl die Sicherheitsaspekte wie der 5-Punkt-Sicherheitsgurt, die verschiedenen Sitzhöhen, die „mitwachsen“ und die wahlweise drehbaren oder arretierbaren Vorderräder. Der Hersteller selbst unterstreicht seinen hohen Qualitätsanspruch, indem er dem MacLaren Buggy &#8220;Kate Spade&#8221; eine „Mac Laren Sovereign Garantie“ auf Lebenszeit bescheinigt. </p>
<p>Den Buggy findet man in beinahe allen guten Online-Shops für Baby-Artikel, denn auf solche Namen will natürlich kaum ein Händler verzichten. Shops wie „Babyoutlet24“, „babywalz“ oder auch Versandhäuser wie „Neckermann“ bieten den Buggy an, wobei vor dem Kauf aber ein Preisvergleich unverzichtbar ist. Immerhin liegt der günstigste Preis bei etwa 279,- € und geht bis rund 340,- €.</p>
<p><a href="http://www.eltern-zeit.de/">Übrigens: Unter www.eltern-zeit.de gibt es mehr zu Kinderwagen&#8230;</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esurf24.org/maclaren-buggy-kate-spade-kinderwagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esprit Damenarmband ABD CROSS &amp; TURN</title>
		<link>http://www.esurf24.org/esprit-damenarmband-abd-cross-turn/</link>
		<comments>http://www.esurf24.org/esprit-damenarmband-abd-cross-turn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eSurf24 Produkttest &#38; Preisvergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmuck]]></category>
		<category><![CDATA[ESPRIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esurf24.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Wickelarmbänder mit Zirkonia Steinen sind derzeit ja kräftig in Mode, und so wundert es kaum, dass auch Hersteller bzw. Marken wie Esprit mit dieser Mode gehen und entsprechenden Schmuck auch für die Massen erschwinglich und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_54" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B000VE9Z7E/es24-21"><img src="http://www.esurf24.org/wp-content/uploads/esprit-damenarmband-abd-cross-turn.jpg" alt="Esprit Damenarmband ABD CROSS &amp; TURN" title="Esprit Damenarmband ABD CROSS &amp; TURN" width="240" height="240" class="size-full wp-image-54" /></a><p class="wp-caption-text">Amazon Anzeige: Esprit Damenarmband ABD CROSS &#038; TURN</p></div>Wickelarmbänder mit Zirkonia Steinen sind derzeit ja kräftig in Mode, und so wundert es kaum, dass auch Hersteller bzw. Marken wie Esprit mit dieser Mode gehen und entsprechenden Schmuck auch für die Massen erschwinglich und vor allen Dingen verfügbar machen. Denn: Esprit hat einen ausgefeilten Vertrieb, und es gibt kaum ein Kaufhaus in einer deutschen Stadt, dass nicht Esprit Mode oder Esprit Schmuck führen würde. Analog sind Esprit Produkte auch omnipräsent in den großen Onlineshops, allen voran aber nicht nur bei Amazon.de.</p>
<p>Das Esprit Damenarmband ABD CROSS &#038; TURN mit der Modellnummer 4357949 dürfte entsprechend nicht nur viel Gefallen, sondern auch viele Käufer und damit Stückzahlen für Esprit bringen. Das in 925 Sterlin Silber gefertigte Schmuckstück ist auf einer Länge von 37cm mit Zirkoniasteinen besetzt und verfügt über einen Karabinerverschluss. Im Angebot ist es bei Amazon aktuell für 79,90 EUR statt der unverbindlichen Preisempfehlung von Esprit i.H.v. 89,90 EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esurf24.org/esprit-damenarmband-abd-cross-turn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIADORA Laufband DT4</title>
		<link>http://www.esurf24.org/diadora-laufband-dt4/</link>
		<comments>http://www.esurf24.org/diadora-laufband-dt4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eSurf24 Produkttest &#38; Preisvergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Diadora]]></category>
		<category><![CDATA[Diadora DT]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbänder]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esurf24.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[So langsam kommt der Frühling in die Gänge, und damit verschlechtern sich natürlich die Absatzmöglichkeiten für Laufbänder. Denn wer gibt schon 800 EUR für ein Laufband aus, wenn er nunmehr immer häufiger und angenehmer in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So langsam kommt der Frühling in die Gänge, und damit verschlechtern sich natürlich die Absatzmöglichkeiten für Laufbänder. Denn wer gibt schon 800 EUR für ein Laufband aus, wenn er nunmehr immer häufiger und angenehmer in der freien Natur joggen gehen kann? Am Wald oder See, oder in der sonnigen Innenstadt?</p>
<p>Zwar sind die klassischen Käufer von Laufbändern für den Heimbereich sowieso durch andere Motive zum Kauf bereit: die Möglichkeit regelmäßigen Trainings ohne lange An- und Abfahrt zu Laufstrecken, unabhängig vom Wetter, zu Hause verfügbar etc. pp.</p>
<p><div id="attachment_57" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B002EVOX4W/es24-21"><img src="http://www.esurf24.org/wp-content/uploads/diadora-laufband-dt4.jpg" alt="DIADORA Laufband DT4" title="DIADORA Laufband DT4" width="240" height="240" class="size-full wp-image-57" /></a><p class="wp-caption-text">Amazon Anzeige | DIADORA Laufband DT4</p></div>Aber dennoch: der Frühling drückt die Preise für Laufbänder, und so gibt es das beliebte DIADORA Laufwand DT4 aktuell bei Amazon für 399 EUR statt 799 EUR und damit genau zum halben Preis. Im Gegensatz zum Diadora DT2 verfügt das DT4 über einen kräftigeren Motor, der mit 2,0 PS Dauerleistung Bandgeschwindigkeiten von 0,8 km/h bis hoch zu 16 km/h ermöglicht. Ebenso ist die Lauffläche etwas größer als beim DT2, denn das Diadora DT4 bietet 45&#215;130 cm. Es ist zugelassen für Personen bis zu einem Gewicht von 110 Kilo, wobei das Gerät einen Personenspeicher für bis zu 9 Personen integriert hat, mit dem individuelle Einstellungen und Werte gesichert und jederzeit abrufbar gemacht werden können. Das LCD-Display zeigt Informationen zu Geschwindigkeit, Zeit, Strecke und Puls, wobei der Puls über einen Handpuls-Messer am Gerät aufgenommen wird.</p>
<p>Das Band ist elektronisch in der Höhe verstelltbar bis zu einem Anstieg von 10% vorn. Zudem verfügt das DT4 Laufband von Diadora über ein Schwungarm-Dämpfungssystem für Walking und Laufen.</p>
<p>Die Aufstell-Maße des DT4: 170 cm lang, 74 cm breit, 137 cm hoch.</p>
<p>Wer sich für das Gerät interessiert, sollte jetzt zuschlagen, so lange es das DT 4 Laufband von Diadora zum halben Preis bei Amazon gibt. Und dann heißt es: Sport frei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esurf24.org/diadora-laufband-dt4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W-50 D Color Kontaktlinsen</title>
		<link>http://www.esurf24.org/w-50-d-color-kontaktlinsen/</link>
		<comments>http://www.esurf24.org/w-50-d-color-kontaktlinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eSurf24 Produkttest &#38; Preisvergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontaktlinsen]]></category>
		<category><![CDATA[farbige Kontaktlinsen]]></category>
		<category><![CDATA[W-50]]></category>
		<category><![CDATA[Wöhlk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esurf24.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Die Kontaktlinsen W-50 D Color sind weiche und farbige Kontaktlinsen der Marke Wöhlk. Diese Linsen sind für den halbjährlichen Austausch bestimmt. Die Linsen sind von minus 10 Dioptrien bis hin zu plus 8 Dioptrien in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kontaktlinsen <a href="http://www.kontaktlinseria.de/w-50-d-color-kontaktlinsen/">W-50 D Color</a> sind weiche und farbige Kontaktlinsen der Marke Wöhlk. Diese Linsen sind für den halbjährlichen Austausch bestimmt. Die Linsen sind von minus 10 Dioptrien bis hin zu plus 8 Dioptrien in 0,25 Dioptrienschritten erhältlich oder auch ohne Dioptrien. Zudem ist auch der Krümmungsradius mit 8,6mm und 8,9 mm wählbar. Der Durchmesser der Linsen liegt bei dem Standardmaß von 14,10 mm. Diese Kontaktlinsen setzen sich aus einem Wassergehalt von 50 Prozent und dem Material Poly-Alkylmethacrylat NVP zusammen. Die Sauerstoffdurchlässigkeit dieser Linsen liegt ähnlich wie bei <a href="http://misterspex.de/kontaktlinsen/air-optix.html">Kontaktlinsen der Marke Air Optix</a> bei einem Wert von 23 DK.</p>
<p>Die W-50 D Color Kontaktlinsen von Wöhlk sind in insgesamt 16 Farben erhältlich, mit jeweils vier verschiedenen Tönungen in den Farben grün, türkis, braun und blau. Diese ermöglichen eine vollständige Tönung der Augenfarbe. Diese Kontaktlinsen der Marke Wöhlk sind über einige Versandhändler erhältlich, wie zum Beispiel über linsenland.net, lenscatcher.de oder über den Onlineshop look-fresh.de. Durch einen Preisvergleich lässt sich schnell der beste Anbieter der Linsen finden.</p>
<p>Weiterführendes im Netz zum Thema Wöhlk Kontaktlinsen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.meine-kontaktlinsen.de/kontaktlinsenhersteller/woehlk/w50/d.php">http://www.meine-kontaktlinsen.de/kontaktlinsenhersteller/woehlk/w50/d.php</a></li>
<li><a href="http://www.dooyoo.de/kontaktlinsen/woehlk-w-50-d-color-1er-box/">http://www.dooyoo.de/kontaktlinsen/woehlk-w-50-d-color-1er-box/</a></li>
<li><a href="http://www.woehlk.com/">http://www.woehlk.com/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esurf24.org/w-50-d-color-kontaktlinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highend Kopfhörer</title>
		<link>http://www.esurf24.org/highend-kopfhoerer/</link>
		<comments>http://www.esurf24.org/highend-kopfhoerer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eSurf24 Produkttest &#38; Preisvergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esurf24.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach dem ultimativen Klang ist ein hochwertiges Lautsprechersystem immer die erste Wahl. Manchmal wird man jedoch durch eine laute Umgebung oder Mitmenschen zu Kompromissen gezwungen. Die logische Konsequenz für Musikliebhaber sind dann ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach dem ultimativen Klang ist ein hochwertiges Lautsprechersystem immer die erste Wahl. Manchmal wird man jedoch durch eine laute Umgebung oder Mitmenschen zu Kompromissen gezwungen. Die logische Konsequenz für Musikliebhaber sind dann Kopfhörer aus dem High-End-Bereich. Ursprünglich nur als Bezeichnung für das oberste Preissegment gedacht, etablierte sich der Begriff High-End für Produkte und Hersteller, die den perfekten Hörgenuss der Massenfertigung vorziehen.</p>
<p>Eine Kaufentscheidung will gut überlegt sein, denn auf den Audiophilen kommen hohe Kosten zu. Wenn die Kopfhörer ohne separaten Verstärker betrieben werden sollen, sind Modelle bis 100 Ohm empfehlenswert, die ab 200 Euro zu haben sind. Sehr viel teurer wird es bei mittelohmigen Kopfhörern, soweit nicht vorhanden muss man auch noch in einen Kopfhörerverstärker investieren, um brillante Klangerlebnisse zu erzielen.<br />
Vor dem Kauf der Kopfhörer sollte man sich über verschiedene Fragen im Klaren sein:</p>
<p><strong>Wo will ich hören?</strong><br />
Während man für sportliche Aktivitäten In-Ears bevorzugt, die im Gehörgang sitzen, kann man für den mobilen Betrieb an Handy oder Laptop auch die etwas grösseren Ohrhörer verwenden, die in der Ohrmuschel platziert werden. Wenn die Kopfhörer ausschließlich mit der heimischen Hi-Fi-Anlage benutzt werden, bleibt noch die Wahl zwischen offenen und geschlossenen Modellen. Offene Kopfhörer haben häufig einen besseren Tragekomfort, während geschlossene Ohrmuscheln Umgebungsgeräusche beinah komplett ausblenden können. </p>
<p><strong>Was will ich hören?</strong><br />
Liebhaber von Jazz und Klassik bevorzugen meist einen Kopfhörer, der möglichst neutral klingt, also weder dumpfe Bässe noch klirrende Höhen produziert und bei dem auch die Mitten nicht zurückgenommen sind. Andere Klangerlebnisse werden beispielsweise bei Fans von Rock und Metal gefordert, während Cineasten für die Wiedergabe von Filmen zusätzliche Kriterien ansetzen.</p>
<p><strong>Wie will ich hören?</strong><br />
Grundsätzlich sollte man seine Prioritäten festlegen, ob nur der Klang zählt oder auch das Design eine Rolle spielt. Abhängig von der Einsatzdauer darf auch der Sitzkomfort am Ohr und auf dem Kopf nicht zu kurz kommen. </p>
<p>Wenn man die Möglichkeit hat, empfiehlt sich immer der Weg ins Fachgeschäft. Hier kann man verschiedene Modelle probieren, vorzugsweise mit der eigenen Musik, denn &#8220;Ohne Musik ist das Leben ein Irrtum.&#8221; (Nietzsche)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esurf24.org/highend-kopfhoerer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WMF Messerblock bestückt GRAND GOURMET</title>
		<link>http://www.esurf24.org/wmf-messerblock-bestuckt-grand-gourmet/</link>
		<comments>http://www.esurf24.org/wmf-messerblock-bestuckt-grand-gourmet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eSurf24 Produkttest &#38; Preisvergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Cromargan]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Messerblöcke]]></category>
		<category><![CDATA[WMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esurf24.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Scharfe Messer gehören zur Grundausstattung bei der Zubereitung fast aller Gerichte. Vergleicht man Produkte von Billiganbietern mit denen der führenden Markenhersteller, wird schnell klar, wo die qualitativen Unterschiede liegen. Allerdings hat ausgezeichnete Qualität auch immer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scharfe Messer gehören zur Grundausstattung bei der Zubereitung fast aller Gerichte. Vergleicht man Produkte von Billiganbietern mit denen der führenden Markenhersteller, wird schnell klar, wo die qualitativen Unterschiede liegen. Allerdings hat ausgezeichnete Qualität auch immer einen dementsprechend hohen Preis.    </p>
<p>Der Hersteller WMF wirbt bei den Messerblöcken der Grand Gourmet-Serie mit elegantem Design, hochwertigem, selbstverständlich rostfreiem Spezialklingenstahl und unverwüstlichen Griffen aus Cromargan. Diese mutige Behauptung wird in der Tat selbst von Kochprofis und durch die Auszeichnung beim Prix de Couverts Maison &#038; Objet Paris bestätigt. Nutzer schätzen, laut eigener Aussage, die unglaubliche Schärfe und Haltbarkeit der Klingen. Auch das wichtige Thema Hygiene bleibt nicht außen vor. Das pflegeleichte Cromargan hat sich bislang in ausgesprochenen Gourmet-Küchen bewährt. So heißt es zumindest in den Urteilen diverser Gastronomiebetriebe. Verbraucher preisen außerdem die exzellente Handhabung an. In diesem Punkt sind sich Hobby- und Profiköche durchweg einig. </p>
<p>Die Grand Gourmet- Serie ist mit einer Bestückungsanzahl von 5-, 6-, 9- oder 11 Teilen direkt auf wmf.de oder amazon.de erhältlich. Grundsätzlich sind ein Gemüse-, Allzweck-, Brot- und Kochmesser mit dabei. Je nach Ausführung finden auch Fleischgabel, Schälmesser, Wetzstahl, Küchenmesser, Fleischmesser und Zubereitungsmesser Platz im Messerblock. Bei den Messerblöcken selbst gibt es ebenfalls verschiedene Varianten. Einmal den robust gebauten Block aus Holz und dann den Block aus Edelstahl mit oder ohne Bürsteneinsatz, welcher zur Schonung der Klingen gedacht ist. Das elegante und gut durchdachte Design aller Messerblöcke kann sich durchaus sehen lassen.   </p>
<p>Trotz exzellenter und überzeugender Qualität wird von Verbrauchern auf den Meinungsportalen yopi.de oder ciao.de  immer wieder der hohe Preis bemängelt. Selbst die kleinste Ausführung ist kaum unter 300,00 € erhältlich. Somit lohnt sich eine Anschaffung wirklich nur dann, wenn regelmäßig das Messer in der Küche geschwungen werden soll.</p>
<p><strong>Anzeige | WMF Grand Gourmet Messerblock bei Amazon bestellen</strong><br />
<a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00008XVW6/es24-21"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41TFPF10alL._SL160_AA115_.jpg" alt="WMF Messer Block Gourmet Grand bestückt" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esurf24.org/wmf-messerblock-bestuckt-grand-gourmet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Touch Diamond II</title>
		<link>http://www.esurf24.org/htc-touch-diamond-ii/</link>
		<comments>http://www.esurf24.org/htc-touch-diamond-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eSurf24 Produkttest &#38; Preisvergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esurf24.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Das „Touch Diamond II“ des Herstellers „HTC“ („High Tech Computer Corporation”) kam im Sommer 2009 auf den Markt und dürfte vor allem für Geschäftsleute und Vertreter interessant sein, denn Besitzer des modernen Smartphones können ihren ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das „Touch Diamond II“ des Herstellers „HTC“ („High Tech Computer Corporation”) kam im Sommer 2009 auf den Markt und dürfte vor allem für Geschäftsleute und Vertreter interessant sein, denn Besitzer des modernen Smartphones können ihren Laptop nun wohl zu Hause lassen. </p>
<p><strong>Die Ausstattung</strong></p>
<p>Die Ein- und Ausgabe von Informationen erfolgt bei „Touch Diamond II“ nahezu vollständig über das 480 x 800 Pixel große TFT-Display mit seinen 65.536 Farben. Darüber findet man eine winzige Öffnung für die zweite Kamera (VGA, 640 x 480 Pixel) zur Videotelefonie per UMTS. Unter dem Display befinden sich noch die Buttons für den Schnellzugriff und auf der Geräterückseite versieht die CMOS-Kamera kaum sichtbar ihren Dienst. Die mit ihr gemachten Bilder haben eine Auflösung von knapp 5 Megapixeln und können mit verschiedenen Features wie einem Nachtmodus, dem Weißabgleich oder diversen Effekten optimiert werden. Den Großteil der Rückseite nimmt allerdings der Akku ein, der mit seinen 1.100 mAh laut Hersteller eine Standby-Zeit von bis zu 15 Tagen oder Gespräche bis zu 5,5 Stunden (UMTS = 5 Stunden) sicherstellen soll.</p>
<p><strong>Das Innenleben</strong></p>
<p>Das Herz des „HTC Touch Diamond II“ ist ein Prozessor mit 528 MHz sowie ein Arbeitsspeicher mit 288 MB, der das Betriebssystem „Windows Mobile 6.1 Pro“ flüssig und stabil arbeiten lässt. Beim Datenaustausch nutzt das Smartphone alle verfügbaren Frequenzen ( 4 x GSM, 2 x UMTS) und soll dabei Übertragungsraten von 2 MBit/s (HSUPA) bzw. 7,2 MBit/s (HSDPA) erreichen. Das Gerät eignet sich zum Versenden von Mails (POP3, IMAP4, SMTP), zum „Wappen“ (2.0) mit „Opera“ oder dem „Internet Explorer“ und auch ein Dateienbetrachter (Word, Excel, Powerpoint, PDF) ist im Business-Bereich sinnvoll.</p>
<p>Für mobile Unterhaltung sorgen vor allem das UKW-Radio sowie der Music-Player, der zehn verschiedenen Audioformate kennt und von einem Equalizer, der Playlist-Funktion und einer Rechteverwaltung unterstützt wird. Der Video-Player erkennt immerhin sechs Videoformate, aufgenommene Sequenzen werden allerdings nur mit 15 Frames abgespielt, hier ist noch Luft nach oben.</p>
<p>Das „Touch Diamond II“ bringt einen 512 MB großen Speicher mit (was angesichts der Entertainment-Funktionen nicht wirklich viel ist), aber mit einer Micro-SD-Karte können die nochmal um mehrere GB erweitert werden.</p>
<p><strong>Amazon Werbung: HTC Touch II jetzt kaufen</strong><br />
<a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B001ULCGY6/es24-21"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41LyznEAj4L._SS400_.jpg" alt="HTC Touch 2 Diamond" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esurf24.org/htc-touch-diamond-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HiFi-Receiver</title>
		<link>http://www.esurf24.org/hifi-receiver/</link>
		<comments>http://www.esurf24.org/hifi-receiver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eSurf24 Produkttest &#38; Preisvergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[RDS]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Verstärker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esurf24.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Als Urvater der heutigen HiFi Receiver könnte die Musiktruhe oder die Musikbox gelten. Doch mit den höheren Ansprüchen, soll heute nicht nur Musik ertönen, sondern gut und ausgeglichen klingen. Je nach Preisklasse sind die heutigen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Urvater der heutigen HiFi Receiver könnte die Musiktruhe oder die Musikbox gelten. Doch mit den höheren Ansprüchen, soll heute nicht nur Musik ertönen, sondern gut und ausgeglichen klingen. Je nach Preisklasse sind die heutigen Musikanlagen in der Lage das volle akustische Spektrum, welches das menschliche Ohr aufnehmen kann, darzustellen.</p>
<p>HiFi, steht für High Fidelity (hohe [Klang-] Treue), war ursprünglich eine Industrierichtlinie. Jedoch ist der Begriff nicht geschützt. Der Begriff Receiver steht heute für das Empfangsgerät. Es ist also ein Zusammenspiel zwischen Tuner (Empfänger) und Verstärker. Die HiFi Receiver können heute nicht nur die Hörfunkwellen empfangen und wieder an die Lautsprecher weitergeben. Viele Receiver haben neben dem eigentlichen Empfang von UKW und Mittelwelle auch ein RDS (Radio Data System) Empfang eingebaut. Hierüber kann der jeweilige Sender weitere Daten, wie Sendername oder weitere Serviceinformationen, weiterreichen. Einige Geräte der höheren Preisklasse können auch den sogenannten Radiotext, eine Weiterentwicklung des RDS, anzeigen. Nur noch wenige Geräte können neben UKW und Mittelwelle auch noch Lang- beziehungsweise Kurzwelle empfangen. Voranging wurden diese zuletzt genannten Empfangsbereiche wegen der großen Qualitätsschwankungen unmodern.<br />
Besondere HiFi Receiver können deshalb auch die modernen Frequenzbänder empfangen. Hierzu zählen das umstrittene digitale audio Broadcast (DAB) oder das digital Radio Mondomale (DRM). Doch nicht nur bei der Empfangsvielfalt oder der Hörqualität unterscheiden sich die Receiverangebote im Handel. Neben diesen Unterschieden zählt in der Preisklasse auch die Qualität der eingebauten Komponenten eine große Rolle, welche sich auch preislich wiederspiegelt. Ein guter Empfänger sollte eine gute Rauschunterdrückung für den Radioempfang einerseits, andererseits eine große Bandbreite an Tönen umwandeln können. Nur somit kann ein guter Hörgenuss entstehen.</p>
